Beschreibung
- Seitenwände/ Türfronten 18 mm stark mit 2 mm Kantenumleimer
- Rückwand der Regale 8 mm stark, genutet mit Sichtrückwand und somit als Raumteiler einsetzbar
- Deckel, Boden und Fachböden 25 mm stark mit 2 mm Kantenumleimer
- Beschläge und Scharniere in stabiler
- Metallausführung
- Stellfüße von innen justierbar
- Metallkastenschloss als Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, klappbar
- zerlegte Ausführung, einfache Selbstmontage
Farbmöglichkeiten:
- Standarddekor grau
- Standarddekor Ahorn bitte anfragen
- weitere Farben auf Anfrage
Details:
- Griff
- Scharnier innen
- Schloss
| Beschreibung | Ordnerhöhen | Maße B X H x T cm | Best.Nr. – grau | Best.Nr. – ahorn | |
| 1 | Regal | 2 | 80 x 74 x 37,5 | SR80OH2GR | SR80OH2AH |
| 2 | Regal | 3 | 80 x 109,5 x 37,5 | SR80OH3GR | SR80OH3AH |
| 3 | Regal | 4 | 80 x 144,5 x 37,5 | SR80OH4GR | SR80OH4AH |
| 4 | Regal | 5 | 80 x 180 x 37,5 | SR80OH5GR | SR80OH5AH |
| 5 | Regal | 6 | 80 x 215 x 37,5 | SR80OH6GR | SR80OH6AH |
| 6 | Türfront für Best.Nr. SR80OH2 | 2 | 80 x 74 x 37,5 | ST80OH2GR | ST80OH2AH |
| 7 | Türfront für Best.Nr. SR80OH3 | 3 | 80 x 109,5 x 37,5 | ST80OH3GR | ST80OH3AH |
| 8 | Türfront für Best.Nr. SR80OH4 | 4 | 80 x 144,5 x 37,5 | ST80OH4GR | ST80OH4AH |
| 9 | Türfront für Best.Nr. SR80OH5 | 5 | 80 x 180 x 37,5 | ST80OH5GR | ST80OH5AH |
| 10 | Türfront für Best.Nr. SR80OH6 | 6 | 80 x 215 x 37,5 | ST80OH6GR | ST80OH6AH |


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.